Контакторы переменного тока CJX2
CJX2 контакторы переменного тока -
Применение :
Контакторы переменного тока серии CJX2 пременяются в электроцепи, номинальное напряжение которой до 1000в, переменный ток 50Гц или 60Гц, номинальный ток с 115A до 800A, главное использование для затворения цепи на дальнем расстоянии, постоянного выключения и управления двигателем переменного тока. Контакторы переменного тока также пременяются в электроцепи, номинальный ток которой с 200A до 1600A
Контакторы переменного тока CJX2 - спецификации :
| тип | CJX2-D09 | CJX2-D12 | CJX2-D18 | CJX2-D25 | CJX2-D32 | CJX2-330 |
| Номинальный действующий ток(A) | AC-3 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 |
| AC-1 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 |
| Стадартная мощность номинальный трехфазаный двигатель AC-3 (квт) | 220/230в | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 |
| 380/400в | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
| 415в | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | 180 |
| 440в | 59 | 80 | 400 | 110 | 140 | 200 |
| 500в | 75 | 90 | 110 | 129 | 160 | 200 |
| 660/690в | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 200 |
| 1000в | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 |
| тип | CJX2-400 |
CJX2-500 |
CJX2-630 |
CJX2-780 |
CJX2-800 |
| Номинальный действующий ток(A) |
AC-3 |
400 | 500 | 630 | 780 | 800 |
| AC-1 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Стадартная мощность номинальный трехфазаный двигатель AC-3 (квт) | 220/230в | 110 | 147 | 200 | 220 | 220 |
| 380/400в | 200 | 250 | 335 | 400 | 400 |
| 415в |
200 | 280 | 375 | 125 | 420 |
| 440 | 250 | 295 | 400 | 425 | 420 |
| 500в | 257 | 355 | 400 | 450 | 430 |
| 660/690в | 280 | 335 | 450 | 475 | 470 |
| 1000в | 185 | 335 | 450 | 450 | 450 |
3
2
1