>> CJX2(новый)
Контакторы переменного тока CJX2
CJX2 контакторы переменного тока -
Применение :
Контакторы переменного тока серии CJX2 применяются в электроцепи, номинальное напряжение которой 600в, переменный ток 50Гц или 60Гц, номинальный ток до 620A, для включения, выключения, запуска и управления двигателем переменного тока. В сочетании с вспомогательным контактным блоком, таймером задержки и механическим блокированным оборудованием и т.д., контакторы переменного тока становятся простыми, механически блокирующими контакторами, пусковыми переключателями звезды на треугольник. С тепловыми реле, они становятся электромагнитными пускателями. Наши контактары соответствуют стандарту IEC60947-4
Контакторы переменного тока CJX2 - спецификации :
| модел | D09 |
D12 |
D18 |
D25 |
D32 |
D40 |
D50 |
D65 |
| Номинальный действующий ток (A) |
AC3 |
9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 |
| трехфазовые короткозамкнутые двигатели AC3(квт) | 220/230в | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 380/400в | 4квт | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 415в | 4квт | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 |
| 500в | 5.5квт | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 660/690в | 5.5квт | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 |
| Номинальный нагреваемый ток(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Совместимые ручные и автоматические тепловые перегрузочные реле | AC3 x 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| AC4 x 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Механическ ий срок работы104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Численность контактов | 3P+NO | 3P+NC+NO |
| 3P+NC |
Размер монтажа для контактов CJX2-09~95:
| тип | A | B | C | D | E | a | b | Ø |
| CJX2-09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-40~65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-80~95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 |
3
2
1